Delta公司Lactoscope FTIR和福斯公司MilkoScan FT120对比表表
指标 | LactoscopeFTIR | MilkoScanFT120 | 对比详细说明 |
|
|
| |
制造商 | DeltaInstrumentsb.v.,The Netherlands | FOSSAnalyticalA/S,Denmark | DeltaInstrumentsb.v.,The Netherlands(LactoScope FTIR) |
技术 | FTIR技术,采用Bomem通用干涉仪 | FTIR技术,采用专用干涉仪 | |
干涉仪 | 双角镜耦合动镜扭摆式干涉仪 | 传统的迈克尔逊干涉仪。 | FTIR使用新改进的双角镜耦合动镜扭摆式干涉仪,基本上不受外界环境的影响 FT120光路容易受外界震动影响,如果光路与动镜不垂直的话光路就会产生偏差,从而造成测量结果的不准确和不稳定 |
检测指标 | 乳脂、蛋白、乳糖、总固体、非脂乳固体。 现有曲线:原料乳、稀奶油、脱脂奶、发酵乳、非发酵乳类乳制品等。而且曲线是没有限制的,在仪器内置。 选项:蔗糖、总糖、尿素、酸度、密度、真蛋白、电导率、酪蛋白、柠檬酸、自由脂肪酸、冰点等 | 乳脂、蛋白、乳糖、总固体和非脂乳固体 现有曲线:原料乳,稀奶油,发酵类乳制品和非发酵类乳制品 选项:冰点、尿素、酪蛋白、乳酸、柠檬酸、总酸、游离脂肪酸、密度、蔗糖、果糖、葡萄糖等 | FTIR检测发酵奶产品不用对样品进行稀释,可以直接测量。 FT120检测发酵奶产品需要对样品进行稀释才能检测。需要进行稀释前后浓度关系的换算,实际工作当中比较繁琐。 FTIR所有检测模块一次性带齐,增加模块不需要收费。 FT120增加不同的模块需要另外收费 |
重复精度 | ≤0.25%CV | ≤0.25%CV | |
精度 | ≤1%CV | ≤1%CV | |
分析速度 | 小于30秒 | 小于30秒 | |
打印机 | 兼容任何打印机 | 任何兼容打印机 | |
清洗和调零 | 自动 | 自动 | |
试剂 | 仅使用清洗和调零液,强力清洗只需30分钟,不会耽误生产。 | 使用清洗液、调零液和强力清洗液,强力清洗需要12小时,清洗时仪器无法使用 | FTIR仪器不需要特殊的强力清洗液,在做每周的强力清洗时,只是使用的清洗液的浓度大一些即可到达目的。这样主要是可大大的降低使用成本。当然我公司也提供专业的强力清洗液,由用户自由选择 |
零配件使用寿命 | 激光管额定使用年限为5年;高压泵额定使用年限为3年;蠕动泵额定使用年限为3年 | 激光管额定使用年限为3年;高压泵额定使用年限为1-2年;蠕动泵额定使用年限为1-2年(有半年就更换的记录) | FTIR在硬件质量方面要远远优于FT120。 |
维修工时费 | 600元/天 | 1000元/天 | |
| | | |
综上荷兰DELTA公司的FTIR与FOSS公司的FT120对比表所述:
荷兰DELTA公司的FTIR与FOSS公司的FT120相比有以下优点:
1.因DELTA的FTIR的独特机械光路设计,检测精度和稳定性都要高于FOSS的FT120。
2.因DELTA的FTIR配置高粘度泵,可以直接检测高粘度酸奶,而FOSS120不可以。
3.在硬件质量上面FTIR要远远优于FT120,同时FTIR的耗材及日后的售后成本远低于FT120