——参照《饮用天然矿泉水》(GB 8537-2008)和《饮用天然矿泉水检验方法》(GBT 8538-2008)制定
一:微生物指标 |
序号 | 检测项目 | 国标检测方法 | 国标限值 | 推荐仪器 |
次 | **次 |
1 | 大肠菌群 | 多管发酵法 | 0 | 2MPN/ 100ml | RVLM微生物快速检测系统 |
2 | 粪链球菌 | 滤膜法 | 0 | 2CFU/ 250ml |
3 | 铜绿假单胞菌 | 滤膜法 | 0 | 2 CFU/ 250ml |
4 | 产气荚膜梭菌 | 滤膜法 | 0 | 2 CFU/ 50ml |
二:感官性状 |
序号 | 检测项目 | 国标检测方法 | 国标限值 | 推荐仪器 |
1 | 色度 | 铂-钴标准比色法 | 15cu | 浊度五参数检测仪 |
2 | 浊度 | 散射法 | 5NTU |
3 | 臭和味 | 嗅气和尝味法 | 无异臭、异味 | 无需仪器 |
4 | 可见物 | 直接观察法 | 无异物 |
三:理化指标 |
序号 | 检测项目 | 国标检测方法 | 国标限值(<) | 推荐仪器 |
1 | 硒 | 原子荧光法 | 0.05 | 原子荧光光谱仪 |
2 | 汞 | 原子荧光法 | 0.001 |
3 | 铬 | 分光光度法 | 0.05 | 多参数水质速测仪 |
4 | 砷 | 原子荧光法 砷斑法 | 0.01 | 低量程砷检测套件 |
5 | 铜 | 原子吸收分光光度法 | 1.0 | 原子吸收光谱仪 |
6 | 锰 | 原子吸收分光光度法 | 0.4 |
7 | 镉 | 原子吸收分光光度法 | 0.003 |
8 | 铅 | 原子吸收分光光度法 | 0.01 |
9 | 锑 | 氢化物原子荧光法 | 0.005 | 锑测定仪 |
10 | 钡 | 无火焰原子吸收分光光度法 | 0.7 | 钡测定仪 |
11 | 镍 | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.02 | 镍测定仪 |
12 | 银 | 无火焰原子吸收分光光度法 | 0.05 | 银测定仪 |
13 | 溴酸盐 | 离子色谱法 | 0.01 | 离子色谱仪 |
14 | 硼酸盐 | 分光光度法 | 5 | 硼酸盐检测试纸条 |
15 | 硝酸盐 | 硫酸钡比浊法 | 45 | 多参数水质速测仪 |
16 | 氟化物 | 离子选择电极法 | 1.5 | 氟化物测定仪 |
17 | 耗氧量 | 酸性高锰酸钾 滴定法 | 3.0 | 消解仪 |
18 | 226镭放射性 | 射气闪烁法 | 1.1 | 室内氡钍分析仪 |
序号 | 检测项目 | 国标检测方法 | 界限指标(≥) | 推荐仪器 |
1 | 锂 | 火焰发射光谱法 | 0.20 | 原子吸收分光光度计 |
2 | 锶 | EDTA-火焰原子吸收分光光度法 | 0.20 |
3 | 锌 | 原子吸收分光光度法 | 0.20 | CHZN-180锌测定仪 |
4 | 碘化物 | 催化还原分光光度法 | 0.20 | CHI-260碘化物测定仪 |
5 | 偏硅酸 | 硅钼黄分光光度法 | 25.0 | 风光光度计 |
6 | 硒 | 原子荧光法 | 0.01 | 原子荧光光谱仪 |
7 | 游离二氧化碳 | | 250 | |
8 | 溶解性总固体 | 称量法 | 1000 | 溶解性总固体电导温度计 |
四:污染物指标 |
序号 | 检测项目 | 国标检测方法 | 国标限值(<) | 推荐仪器 |
1 | 挥发酚 | 分光光度法 | 0.002 | 多参数水质速测仪 |
2 | 氰化物 | 分光光度法 | 0.010 |
3 | 阴离子合成洗涤剂 | 亚甲蓝分光光度法 | 0.3 |
4 | 矿物油 | 红外分光光度法/称量法 | 0.05 | 红外分光光度计 |
5 | 亚硝酸盐 | 重氮偶合分光光度法 | 0.1 | 亚硝酸盐测定仪 |
6 | 总β放射性 | 低本底检测法 | 1.50 | 四路低本底αβ测量仪 |
五:水质采样装置及净化处理装置 |
序号 | 检测项目 | 推荐仪器 |
1 | 水样采样 | 便携式自动采样器 |
2 | 水样** | 水质**装置 |