——参照《瓶(桶)装饮用水卫生标准》(GB 19298-2003)制定
一:微生物指标 |
序号 | 检测项目 | 国标检测方法 | 国标限值 | 推荐仪器 |
1 | 菌落总数 | 平皿计数法 | 50cfu/ml | RVLM微生物快速检测系统 |
2 | 大肠菌群 | 多管发酵法 | 3MPN/100ml |
3 | 霉菌和酵母 | 平皿计数法 | 10cfu/ml |
4 | 致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌) | 生化鉴定 | 不得检出 |
二:感官性状 |
序号 | 检测项目 | 国标检测方法 | 国标限值 | 推荐仪器 |
1 | 色度 | 铂-钴标准比色法 | 10cu | 浊度五参数检测仪 |
2 | 浊度 | 散射法 | 3NTU |
3 | 嗅和味 | 嗅气和尝味法 | 无异臭、异味 | 无需仪器 |
4 | 肉眼可见物 | 直接观察法 | 无 |
三:理化指标 |
序号 | 检测项目 | 国标检测方法 | 国标限值 | 推荐仪器 |
1 | 亚硝酸盐 | 重氮偶合分光光度法 | 0.005 | 亚硝酸盐测定仪 |
2 | 耗氧量 | 酸性高锰酸钾滴定法 | 2.0 | 消解仪 |
3 | 铅 | 铬天青S分光光度法 | 0.01 | 多参数水质速测仪 |
4 | 挥发性酚 | 分光光度法 | 0.002 |
5 | 总砷 | 原子荧光法 | 0.05 | 低量程砷检测套件 |
6 | 铜 | 原子吸收分光光度法 | 1.0 | 原子吸收光谱仪 |
7 | 镉 | 原子吸收分光光度法 | 0.01 |
8 | 余氯 | DPD分光光度法 | 0.05 | **剂检测仪 |
9 | 三氯甲烷 | 填充柱气相色谱法 | 0.02 | 气相色谱仪 |
10 | 总α放射性 | 低本底检测法 | 0.1 | 四路低本底αβ测量仪 |
11 | 总β放射性 | 低本底检测法 | 1 |
四:水质采样装置及净化处理装置 |
序号 | 检测项目 | 推荐仪器 |
1 | 水样采样 | 便携式自动采样器 |
2 | 水样** | 水质**装置 |