一、项目需求
2014年1月8日,广东省全省食品药品监督管理暨党风廉政建设工作会议召开,省食药局段宇飞局长透露,我省研究确定建设1000家全省示范学校食堂,作为2014年食品**民生实事,努力提升我省学校食堂食品**管理水平。
为响应国家和广东省食安办的号召,特别推出“示范学校食堂食品**解决方案”,从学校的实际需求出发,协助学校工作人员扩大食品**监控范围,强化自主检测能力,确保学生的饮食**。
二、检测意义
主要针对学校食堂蔬菜、水果、粮油米面、肉类及肉制品、乳及乳制品、调味品等食品,通过严防农药残留、兽药残留、重金属、食品添加剂、非食用化学添加物、微生物致病菌感染等有毒有害物质超标,以达到有效控制有毒、有害、腐烂变质、酸败、霉变食品及掺杂使假食品流入餐桌,减少食物中毒事件发生的目的,确保学生的饮食**,消除学校食堂的食品**隐患,为建设省示范食品**学校食堂而努力!
三、检测项目
蔬菜瓜果、粮油、米面及制品、干货、酱腌菜(泡菜)、肉及肉制品、调味品、乳及乳制品和水产品等。
四、检测依据
食品**快速检测国家标准GB系列、行业标准
五、方案内容一
涵盖农药残留、重金属、食品添加剂、化学有害物、微生物致病菌等检测,检测方式有仪器检测法、试剂、试纸检检测法、胶体金检测法、快速检测箱等系列产品。
序号 | 检测类别 | 快检项目 | 检测食品范围 |
1 | 蔬菜和干货等 | 农药残留 | 食品 蔬菜 水果等农产品 |
亚硝酸盐 | 香肠、腊肠、腊肉、火腿肠、酱腌菜和蔬菜等 |
二氧化硫 | 虾仁、白糖、冬笋、银耳、莲子、中药材等 |
吊白块 | 腐竹、馒头、米、面、豆制品、白糖等 |
重金属铅 | 皮蛋、蔬菜、水果、白糖等 |
粪链球菌 | 蔬菜、水果 |
2 | 大米和面 | 陈化粮(稻谷) | 大米 |
黄曲霉素B1 | 谷物 饲料 食用油 酱油 醋 发酵酒 |
鼠药 | 谷物 饲料 |
3 | 食用油和调味品 | “地沟油” | 食用油 |
总酸 | 酱油 |
游离矿酸 | 醋 |
谷氨酸钠 | 味精 |
非食用色素(苏丹红) | 辣椒酱、辣椒粉、干辣椒等调味品 |
酸度 | 蜂蜜 |
4 | 肉与肉制品、豆制品 | 肉类鲜度 | 肉类 |
病害肉 | 病死的畜禽鲜肉 |
注水肉 | 肉类 |
瘦肉精 | 肉类 |
亚硝酸盐 | 蔬菜 肉制品、蛋类 |
细菌总数 | 食品及原料 容器操作台 |
大肠杆菌 | 蔬菜 水果 容器 |
致病菌 | 蔬菜 水果 容器 |
5 | 乳与乳制品 | 三聚氰胺 | 奶粉及鲜奶 以及奶制品 |
蛋白质含量 | 奶粉 鲜奶 及奶制品 |
阪崎肠杆菌 | 鲜奶及奶制品 |
6 | 水产品和水产制品 | 甲醛 | 虾仁、牛百叶、鱿鱼、鱼皮、鹅肠和毛肚等水发产品及水产品 |
双氧水 | 水发产品、液态奶 奶粉等 |
重金属砷 | 食物、水及中毒残留物中砷的快速检测 |
重金属汞 | 食物、水及中毒残留物中汞的快速检测 |
孔雀石绿 | 海鲜、鱼类 |
余氯 | 生活用水余氯检测 |
8 | 餐具 | 菌落总数 | 餐具、食品加工器 |
表面洁净度 | 台面、餐具、食品加工器 |
餐具大肠菌群 | 餐具 食品加工器 |
方案内容二
食品类别 | 主要**问题及检测项目 |
粮食 | 农药、鼠药、陈化粮、砷、铅、镉、汞、亚硝酸盐、硼酸盐、水溶性非食用色素、黄曲霉**B1 |
食用油脂 | 酸价、过氧化值、矿物油、桐油、**油、巴豆油、黄曲霉**B1 |
肉与肉制品 | 肉类鲜度、病害肉、注水肉、瘦肉精、莱克多巴胺、亚硝酸盐、色素、细菌总数、大肠菌群、致病菌 |
水产品及水产制品 | 甲醛、双氧水、砷、汞、孔雀石绿 |
乳与乳制品 | 新鲜度、蛋白质含量、亚硝酸盐、硝酸盐、农药残毒、砷、碱性物质、硼酸盐、甲醛、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、细菌总数、碱性物质、淀粉和麦芽糊精、尿素、三聚氰胺 |
蛋与蛋制品 | 鸡蛋鲜度、亚硝酸盐、细菌总数、大肠菌群、致病菌、铅 |
面粉、米粉及糕点类食品 | 铝、吊白块、二氧化硫、硼酸盐、亚硝酸盐、砷、黄曲霉**B1、大肠菌群、致病菌 |
豆类及制品 | 生熟豆浆或生熟豆粉、二氧化硫、铅、砷、黄曲霉**B1、大肠菌群、致病菌 |
酒类 | 白酒中甲醇、果酒中色素、果酒中二氧化硫 |
饮料与冷饮 | 电导率、水溶性非食用色素、亚硝酸盐、茶多酚、糖精钠、苯甲酸钠、甜蜜素、砷、细菌总数、大肠菌群、致病菌 |
罐头食品 | 亚硝酸盐、非食用色素、砷、汞、大肠菌群、致病菌 |
食糖 | 二氧化硫、水溶性非食用色素、砷、大肠菌群、致病菌 |
蜂蜜 | 酸度、淀粉和糊精、果糖和葡萄糖、蔗糖掺假、饴糖 |
调味品 | 食盐中亚硝酸盐、食盐中碘、食醋中游离矿酸、食醋总酸、酱油总酸、酱油氨基酸态氮、味精中谷氨酸钠、非食用色素、砷、汞、黄曲霉**B1 |
膨化食品和方便面食 | 二氧化硫、吊白块、甲醛、酸价、过氧化值、亚硝酸盐、黄曲霉**B1、细菌总数、大肠菌群、致病菌 |
蔬菜和水果 | 农药残毒、亚硝酸盐、硝酸盐、砷、二氧化硫 |
食品生产加工环节 | 熟食加工器具或餐饮器具洁净度、食品加工**间**灯、**液有效氯浓度、食品中心温度、煎炸油温度、食品运输、储存环境温度 |
食品加工用水 | 浊度、砷、汞、镉、铅、铬、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、余氯、总余氯、二氧化氯、大肠菌群 |
六、配置方案
根据检测项目设计配备所需仪器和检测箱,如有其他要求可给予专业的答复。