9月3日至18日,山东省质量技术监督局对省内多地的食品生产企业生产的月饼产品进行了监督检验。据悉,共有437种月饼产品合格,37种月饼产品标签或质量不合格。而其中,潍坊地区共5种月饼分别存在着菌落总数、干燥失重、总糖、馅料含量等项目不合格情况。
对此,工商部门提醒,消费者在购买月饼时要特别关注含量、生产日期、保质期、厂名、厂址、产品执行标准号、卫生许可证号,避免购买到“三无”产品。
附表:山东省质量技术监督局公布的潍坊地区不合格月饼
企业名称 | 产品名称 | 商标 | 产品规格 | 生产日期 | 生产单位地址 | 标签判定 | 实物质量判定 | 抽检结论 | 不合格项目 |
潍坊恒盛斋食品有限公司 | 月饼(烘烤类) | / | 500g/袋 | 2012-08-30 | 潍坊市奎文区庄检路田家村 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 菌落总数 |
昌邑市康利华食品加工厂 | 京式月饼(伍仁) | / | 425g/袋 | 2012-08-27 | 昌邑市奎聚工业园区孙岔村 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 菌落总数 |
临朐县福乐食品厂 | 月饼(京式月饼) | / | 500g/袋 | 2012-08-29 | 临朐县冶源镇大店村 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 标签标识 |
潍坊市长寿斋食品有限公司 | 苏式百果月饼(果仁类) | 聚福长寿斋 | 计量销售 | 2012-09-03 | 潍坊市潍城区于河街办杏埠村 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 干燥失重、总糖、馅料含量 |
潍坊乐派思食品有限公司 | 广式枣泥月饼(果蔬类) | 乐派思 | 500g/袋 | 2012-09-04 | 潍坊市潍城区机场南路中段 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 标签标识、馅料含量 |
(原载大众网)